उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मानके | ASTM, ASME आणि API |
आकार | 1/2" NB ते 36" NB |
जाडी | 3-12 मिमी |
वेळापत्रक | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, सर्व वेळापत्रक |
सहिष्णुता | कोल्ड ड्रॉ पाईप: +/-0.1 मिमी कोल्ड रोल्ड पाईप: +/-0.05 मिमी |
| |
हस्तकला | कोल्ड रोल्ड आणि कोल्ड ड्रॉ |
प्रकार | निर्बाध / ERW / वेल्डेड / फॅब्रिकेटेड |
फॉर्म | गोल पाईप्स/ट्यूब, स्क्वेअर पाईप्स/ट्यूब, आयताकृती पाईप/ट्यूब, गुंडाळलेल्या नळ्या, “यू” आकार, पॅन केक कॉइल्स, हायड्रोलिक ट्यूब |
लांबी | किमान 3 मीटर, कमाल 18 मीटर किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
शेवट | प्लेन एंड, बेव्हल्ड एंड, ट्रेडेड |
C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
०.०६-०.१८ | ०.२७-०.६३ | ०.०३५ | ०.०३५ | ०.२५ |
मागील: हीट एक्सचेंजरसाठी आतील खोबणी कमी फिनन्ड ट्यूब्स पुढे: A213 T22 फिनन्ड पाईप हीट एक्सचेंजर फिन ट्यूब सॉलिड प्रकार कोल्ड ड्रॉ